Aquanaut Drifter CS 1200 AK
| Länge über alles | 12.10 m |
| Breite | 4.00 m |
| Höhe über Wasserlinie | 2.48 |
| Stehhöhe | 1.95 m |
| Schlafplätze | 4 - 7 |
| Tiefgang | 1.05 m |
| Motor | Perkins M115T 110 pk / 80 kw |
| Brennstofftank | 500 l |
| Verbrauch | 4.0 l/h |
| Trinkwassertank | 500 l |


| Länge über alles | 12.10 m |
| Breite | 4.00 m |
| Höhe über Wasserlinie | 2.48 |
| Stehhöhe | 1.95 m |
| Schlafplätze | 4 - 7 |
| Tiefgang | 1.05 m |
| Motor | Perkins M115T 110 pk / 80 kw |
| Brennstofftank | 500 l |
| Verbrauch | 4.0 l/h |
| Trinkwassertank | 500 l |
